CNC Präzisions-Laserbearbeitungsstation mit flexiblem, begehbarem Arbeitsraum, die auch für manuelle Laserbearbeitung unter dem Stereomikroskop nutzbar ist.
Der Cube schlägt mit seinem neuen Konzept eines motorisch-verstellbaren Arbeitsraums die Brücke von einer geschlossenen CNC-Bearbeitungsstation für die Großserie, hin zum universell nutzbaren, manuell bedienbaren Laser für die Fertigung von Einzelteilen, kleinen Serien oder dem Reparaturschweißen.
Die Aufstellung kann in jeder Umgebung erfolgen, da die Anlage nach außen allen Anforderungen des Laserschutzes genügt.
Das Herz der Anlage ist eine auf höchste Präzision und Steifheit ausgelegte Portalanlage, die in einem speziellen Verfahren aus Mineralguss in unseren Formen hergestellt wird.
Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass die 500 kg schwere Grundkonstruktion bei höchster Verwindungssteifigkeit, geringster thermischer Ausdehnung und besten Werten für die Dämpfung von Schwingungen, gemäß den Vorgaben des Kunden für die jeweilige Aufgabe ausgelegt werden kann.
Der Kunde entscheidet welche Genauigkeitsklasse er braucht und welche Antriebe er möchte.
Der Cube ist somit technisch und preislich individuell den Erfordernissen des Kunden konfigurierbar.
Mit einer breiten Auswahl an Strahlquellen, Optiken und Zubehör, sind alle heute gängigen Anwendungen der Lasertechnik möglich.
Technische Daten | LWI V FSS 150 W |
---|---|
Laserschutzklasse | 4 |
Strahlenquelle | FSS FullSolidState Fibrelaser, Dioden |
Wellenlänge | 1070 nm |
max. Impulsenergie | 15 Joule |
max. Impulsleistung | 1,5 kW |
max. mittlere Ausgangsleistung | 150 W |
Pulsenergieeinstellung | Strom |
Spannung | 10 - 100 % |
Pulsdauer | 0,1 - 50 ms /cw |
Pulswiederholrate | 1-100 hz |
Puls Fill | - |
PWM mode | 1 - 100 % |
Brennweite | 190 mm |
Spotdurchmesser | 100 µm - 2mm, motorisch verstellbar |
Beobachtungsoptik | Leica Stereomikroskop, 20-fach Okulare |
Beleuchtung Arbeitsbereich | zweifach LED Kaltlicht, schalt- und dimmbar |
Parameterspeicher | 50 Sätze mit Namen speicherbar |
Energiemesssystem | integriert |
Steuerung | Multiprozessorsteuerung, Selbstdiagnosesystem, Wartungshinweise u. Statusmeldungen in Klartexts |
Schnittstellen | RS232, CAN-Bus |
Schutzgaszufuhr | zuschaltbar mit variabler Nachströmzeit, Auslass über flexible Gasdüse |
Kühlsystem | vollständig integriert, geschlossen, temperaturgesteuerter Lüfter |
weitere Kühloptionen | nicht erforderlich |
elektrischer Anschluss | 1-phasig, 90-250V, 50/60 hz |
Energieverbrauch | 800 W |
Anlagengröße |
Technische Daten | LWI V FSS 300 W |
---|---|
Laserschutzklasse | 4 |
Strahlenquelle | FSS FullSolidState Fibrelaser, Dioden |
Wellenlänge | 1070 nm |
max. Impulsenergie | 30 Joule |
max. Impulsleistung | 3 kW |
max. mittlere Ausgangsleistung | 300 W |
Pulsenergieeinstellung | Strom |
Spannung | 10 - 100 % |
Pulsdauer | 0,1 - 50 ms /cw |
Pulswiederholrate | 1-100 hz |
Puls Fill | - |
PWM mode | 1 - 100 % |
Brennweite | 190 mm |
Spotdurchmesser | 100 µm - 2mm, motorisch verstellbar |
Beobachtungsoptik | Leica Leica Stereomikroskop, 20-fach Okulare |
Beleuchtung Arbeitsbereich | zweifach LED Kaltlicht, schalt- und dimmbar |
Parameterspeicher | 50 Sätze mit Namen speicherbar |
Energiemesssystem | integriert |
Steuerung | Multiprozessorsteuerung, Selbstdiagnosesystem, Wartungshinweise u. Statusmeldungen in Klartexts |
Schnittstellen | RS232, CAN-Bus |
Schutzgaszufuhr | zuschaltbar mit variabler Nachströmzeit, Auslass über flexible Gasdüse |
Kühlsystem | vollständig integriert, geschlossen, Lüfter |
weitere Kühloptionen | - |
elektrischer Anschluss | 1-phasig , 90-250V, 50/60 hz |
Energieverbrauch | 1,2 kW |
Anlagengröße |
Technische Daten | LWI V FSS 450 W |
---|---|
Laserschutzklasse | 4 |
Strahlenquelle | FSS FullSolidState Fibrelaser, Diodes |
Wellenlänge | 1070 nm |
max. Impulsenergie | 45 Joule |
max. Impulsleistung | 4,5 kW |
max. mittlere Ausgangsleistung | 450 W |
Pulsenergieeinstellung | Strom |
Spannung | 10 - 100 % |
Pulsdauer | 0,1 - 50 ms /cw |
Pulswiederholrate | 1-100 hz |
Pulswiederholrate | - |
PWM mode | - |
Brennweite | 190 mm |
Spotdurchmesser | 100 µm - 2mm, motorisch verstellbar |
Beobachtungsoptik | Leica Leica Stereomikroskop, 20-fach Okulare |
Beleuchtung Arbeitsbereich | zweifach LED Kaltlicht, schalt- und dimmbar |
Parameterspeicher | 50 Sätze mit Namen speicherbar |
Energiemesssystem | integriert |
Steuerung | Multiprozessorsteuerung, Selbstdiagnosesystem, Wartungshinweise u. Statusmeldungen in Klartext |
Schnittstellen | RS232, CAN-Bus |
Schutzgaszufuhr | zuschaltbar mit variabler Nachströmzeit, Auslass über flexible Gasdüse |
Kühlsystem | vollständig integriert, geschlossen, Lüfter |
weitere Kühloptionen | - |
elektrischer Anschluss | 1-phasig , 90-250V, 50/60 hz |
Energieverbrauch | 2,5 kW |
Anlagengröße |
Technische Daten | LWI V FSS 600 W |
---|---|
Laserschutzklasse | 4 |
Strahlenquelle | FSS FullSolidState Fibrelaser, Diodes |
Wellenlänge | 1070 nm |
max. Impulsenergie | 60 Joule |
max. Impulsleistung | 6 kW |
max. mittlere Ausgangsleistung | 600 W |
Pulsenergieeinstellung | Strom |
Spannung | 10 - 100 % |
Pulsdauer | 0,1 - 50 ms /cw |
Pulswiederholrate | 1-100 hz |
PWM mode | |
Brennweite | 190 mm (120 mm, 300 mm) |
Spotdurchmesser | 100 µm - 2mm, motorisch verstellbar |
Beobachtungsoptik | Leica Leica Stereomikroskop, 20-fach Okulare |
Beleuchtung Arbeitsbereich | zweifach LED Kaltlicht, schalt- und dimmbar |
Parameterspeicher | 50 Sätze mit Namen speicherbar |
Energiemesssystem | integriert |
Steuerung | Multiprozessorsteuerung, Selbstdiagnosesystem, Wartungshinweise u. Statusmeldungen in Klartext |
Schnittstellen | RS232, CAN-Bus |
Schutzgaszufuhr | zuschaltbar mit variabler Nachströmzeit, Auslass über flexible Gasdüse |
Kühlsystem | vollständig integriert, geschlossen, Lüfter |
weitere Kühloptionen | |
elektrischer Anschluss | 1-phasig , 90-250V, 50/60 hz |
Energieverbrauch | 2,5 kW |
Anlagengröße |