Technische Daten | LWI V FSS 150 W |
---|---|
Laserschutzklasse | 4 |
Strahlenquelle | FSS FullSolidState Fibrelaser, Dioden |
Wellenlänge | 1070 nm |
max. Impulsenergie | 15 Joule |
max. Impulsleistung | 1,5 kW |
max. mittlere Ausgangsleistung | 150 W |
Pulsenergieeinstellung | Strom |
Spannung | 10 - 100 % |
Pulsdauer | 0,1 - 50 ms /cw |
Pulswiederholrate | 1-100 hz |
Puls Fill | - |
PWM mode | 1 - 100 % |
Brennweite | 190 mm |
Spotdurchmesser | 100 µm - 2mm, motorisch verstellbar |
Beobachtungsoptik | Leica Stereomikroskop, 20-fach Okulare |
Beleuchtung Arbeitsbereich | zweifach LED Kaltlicht, schalt- und dimmbar |
Parameterspeicher | 50 Sätze mit Namen speicherbar |
Energiemesssystem | integriert |
Steuerung | Multiprozessorsteuerung, Selbstdiagnosesystem, Wartungshinweise u. Statusmeldungen in Klartexts |
Schnittstellen | RS232, CAN-Bus |
Schutzgaszufuhr | zuschaltbar mit variabler Nachströmzeit, Auslass über flexible Gasdüse |
Kühlsystem | vollständig integriert, geschlossen, temperaturgesteuerter Lüfter |
weitere Kühloptionen | nicht erforderlich |
elektrischer Anschluss | 1-phasig, 90-250V, 50/60 hz |
Energieverbrauch | 800 W |
Dimensions |
Technische Daten | LWI V FSS 300 W |
---|---|
Laserschutzklasse | 4 |
Strahlenquelle | FSS FullSolidState Fibrelaser, Dioden |
Wellenlänge | 1070 nm |
max. Impulsenergie | 30 Joule |
max. Impulsleistung | 3 kW |
max. mittlere Ausgangsleistung | 300 W |
Pulsenergieeinstellung | Strom |
Spannung | 10 - 100 % |
Pulsdauer | 0,1 - 50 ms /cw |
Pulswiederholrate | 1-100 hz |
Puls Fill | - |
PWM mode | 1 - 100 % |
Brennweite | 190 mm |
Spotdurchmesser | 100 µm - 2mm, motorisch verstellbar |
Beobachtungsoptik | Leica Leica Stereomikroskop, 20-fach Okulare |
Beleuchtung Arbeitsbereich | zweifach LED Kaltlicht, schalt- und dimmbar |
Parameterspeicher | 50 Sätze mit Namen speicherbar |
Energiemesssystem | integriert |
Steuerung | Multiprozessorsteuerung, Selbstdiagnosesystem, Wartungshinweise u. Statusmeldungen in Klartexts |
Schnittstellen | RS232, CAN-Bus |
Schutzgaszufuhr | zuschaltbar mit variabler Nachströmzeit, Auslass über flexible Gasdüse |
Kühlsystem | vollständig integriert, geschlossen, Lüfter |
weitere Kühloptionen | - |
elektrischer Anschluss | 1-phasig , 90-250V, 50/60 hz |
Energieverbrauch | 1,2 kW |
Dimensions |
Technische Daten | LWI V FSS 450 W |
---|---|
Laserschutzklasse | 4 |
Strahlenquelle | FSS FullSolidState Fibrelaser, Diodes |
Wellenlänge | 1070 nm |
max. Impulsenergie | 45 Joule |
max. Impulsleistung | 4,5 kW |
max. mittlere Ausgangsleistung | 450 W |
Pulsenergieeinstellung | Strom |
Spannung | 10 - 100 % |
Pulsdauer | 0,1 - 50 ms /cw |
Pulswiederholrate | 1-100 hz |
Pulswiederholrate | - |
PWM mode | - |
Brennweite | 190 mm |
Spotdurchmesser | 100 µm - 2mm, motorisch verstellbar |
Beobachtungsoptik | Leica Leica Stereomikroskop, 20-fach Okulare |
Beleuchtung Arbeitsbereich | zweifach LED Kaltlicht, schalt- und dimmbar |
Parameterspeicher | 50 Sätze mit Namen speicherbar |
Energiemesssystem | integriert |
Steuerung | Multiprozessorsteuerung, Selbstdiagnosesystem, Wartungshinweise u. Statusmeldungen in Klartext |
Schnittstellen | RS232, CAN-Bus |
Schutzgaszufuhr | zuschaltbar mit variabler Nachströmzeit, Auslass über flexible Gasdüse |
Kühlsystem | vollständig integriert, geschlossen, Lüfter |
weitere Kühloptionen | - |
elektrischer Anschluss | 1-phasig , 90-250V, 50/60 hz |
Energieverbrauch | 2,5 kW |
Dimensions |
Technische Daten | LWI V FSS 600 W |
---|---|
Laserschutzklasse | 4 |
Strahlenquelle | FSS FullSolidState Fibrelaser, Diodes |
Wellenlänge | 1070 nm |
max. Impulsenergie | 60 Joule |
max. Impulsleistung | 6 kW |
max. mittlere Ausgangsleistung | 600 W |
Pulsenergieeinstellung | Strom |
Spannung | 10 - 100 % |
Pulsdauer | 0,1 - 50 ms /cw |
Pulswiederholrate | 1-100 hz |
PWM mode | |
Brennweite | 190 mm (120 mm, 300 mm) |
Spotdurchmesser | 100 µm - 2mm, motorisch verstellbar |
Beobachtungsoptik | Leica Leica Stereomikroskop, 20-fach Okulare |
Beleuchtung Arbeitsbereich | zweifach LED Kaltlicht, schalt- und dimmbar |
Parameterspeicher | 50 Sätze mit Namen speicherbar |
Energiemesssystem | integriert |
Steuerung | Multiprozessorsteuerung, Selbstdiagnosesystem, Wartungshinweise u. Statusmeldungen in Klartext |
Schnittstellen | RS232, CAN-Bus |
Schutzgaszufuhr | zuschaltbar mit variabler Nachströmzeit, Auslass über flexible Gasdüse |
Kühlsystem | vollständig integriert, geschlossen, Lüfter |
weitere Kühloptionen | |
elektrischer Anschluss | 1-phasig , 90-250V, 50/60 hz |
Energieverbrauch | 2,5 kW |
Dimensions |
Unsere PulseDistance-Control stellt sicher, dass die Schweißpunkte auch bei unterscheidlichen Geschwindigkeiten immer perfekt gesetzt werden.
Die integrierte Kamera am Roboterarm ermöglicht eine effiziente Prozess- und Schweißnahtüberwachung