Für alle, denen unsere geschlossenen Laserschweissgerät-Handarbeitsplätze nicht genügend Raum bieten oder denen die Leistung nicht reicht, bieten wir mit der ERGO-Workstation die passende Lösung.
Wählen Sie ein Laserschweisssystem der Serie LWI V aus und konfigurieren Sie sich Ihren Laserarbeitsplatz genau abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.
Die beiden Z-Achsen ermöglichen eine der Körpergröße des Anwenders angepasste, ergonomische Arbeitshaltung.
Mit einer großen Auswahl an optional erhältlichem Zubehör, optimieren Sie Ihre ERGO-Workstation genau abgestimmt auf Budget und Aufgabe.
Ausgestattet mit unserem Standalone-Controller und einer unserer Dreheinheiten, ist dies in vielen Bereichen der Industrie die favorisierte, kostengünstige Lösung zum Schweißen von rotationssymetrischen Werkstücken.
Spezielle Aussparungen in der ergonomisch geformten Tischplatte ermöglichen auch das Schweißen von sehr langen Teilen unter verschiedenen Winkeln.
Technische Daten | LWI V Nd:YAG 120 W |
---|---|
laser safety class | 4 |
beam source | Nd:YAG, flashlamp, pulsed |
wavelength | 1064 nm |
max. pulse energy | 70 joule |
max. peak power | 17 kW |
max. average power | 120 W |
energy adjustment mode | voltage or PWM mode |
voltage | 160-500V |
pulse width | 1-20 ms |
pulse frequency | 1-20 hz |
pulse fill | 10 - 100 % |
PWM mode | 1 - 100 % |
focal length | 190 mm |
beam diameter | 200 µm - 2mm, motorized beam-expander |
microscope | Leica binocular, oculars magnification 20x |
illumination of workplace | dual LED cold-light, switchable |
parameter settings memory | 50 settings, individual named |
energy measurement system | integrated |
controller | multi-controller-system, self-diagnostic-system, plaintext for maintenance and status messages |
interface | RS232, CAN-Bus |
shielding gas supply | flexible nozzle, adjustable gas delay |
cooling system | integrated, closed, water/air heat-exchanger, temperature controlled fan |
cooling option | external cooler optional, integrated bypass-controller |
electrical supply | 3 phases, 400V /50 hz |
power consumption | 4 kW |
Anlagengröße |
Technische Daten | LWI V Nd:YAG 150 W |
---|---|
Laserschutzklasse | 4 |
Strahlenquelle | Nd:YAG, flashlamp, pulsed |
Wellenlänge | 1064 nm |
max. Impulsenergie | 70 joule |
max. Impulsleistung | 17 kW |
max. mittlere Ausgangsleistung | 150 W |
Pulsenergieeinstellung | Spannung oder PWM Funktion |
Spannung | 160-500V |
Pulsdauer | 1-20 ms |
Pulswiederholrate | 1-20 hz |
Puls Fill | 10 - 100 % |
PWM mode | 1 - 100 % |
Brennweite | 190 mm |
Spotdurchmesser | 200 µm - 2mm, motorisch verstellbar |
Beobachtungsoptik | Leica Stereomikroskop, 20-fach Okulare |
Beleuchtung Arbeitsbereich | zweifach LED Kaltlicht, schalt- und dimmbar |
Parameterspeicher | 50 Sätze mit Namen speicherbar |
Energiemesssystem | integriert |
Steuerung | Multiprozessorsteuerung, Selbstdiagnosesystem, Wartungshinweise u. Statusmeldungen in Klartexts |
Schnittstellen | RS232, CAN-Bus |
Schutzgaszufuhr | zuschaltbar mit variabler Nachströmzeit, Auslass über flexible Gasdüse |
Kühlsystem | vollständig integriert, geschlossen, Wasser/Luft- Wärmetauscher mit temperaturgesteuertem Lüfter |
weitere Kühloptionen | Anschluss für externen Rückkühler mit automatischem Kaltanlaufschutz durch Bypass- Steuerung im Gerät. |
elektrischer Anschluss | 3-phasig, 400 V / 50 Hz |
Energieverbrauch | 4 kW |
Anlagengröße |
Technische Daten | LWI V FSS 150 W |
---|---|
Laserschutzklasse | 4 |
Strahlenquelle | FSS FullSolidState Fibrelaser, Dioden |
Wellenlänge | 1070 nm |
max. Impulsenergie | 15 Joule |
max. Impulsleistung | 1,5 kW |
max. mittlere Ausgangsleistung | 150 W |
Pulsenergieeinstellung | Strom |
Spannung | 10 - 100 % |
Pulsdauer | 0,1 - 50 ms /cw |
Pulswiederholrate | 1-100 hz |
Puls Fill | - |
PWM mode | 1 - 100 % |
Brennweite | 190 mm |
Spotdurchmesser | 100 µm - 2mm, motorisch verstellbar |
Beobachtungsoptik | Leica Stereomikroskop, 20-fach Okulare |
Beleuchtung Arbeitsbereich | zweifach LED Kaltlicht, schalt- und dimmbar |
Parameterspeicher | 50 Sätze mit Namen speicherbar |
Energiemesssystem | integriert |
Steuerung | Multiprozessorsteuerung, Selbstdiagnosesystem, Wartungshinweise u. Statusmeldungen in Klartexts |
Schnittstellen | RS232, CAN-Bus |
Schutzgaszufuhr | zuschaltbar mit variabler Nachströmzeit, Auslass über flexible Gasdüse |
Kühlsystem | vollständig integriert, geschlossen, temperaturgesteuerter Lüfter |
weitere Kühloptionen | nicht erforderlich |
elektrischer Anschluss | 1-phasig, 90-250V, 50/60 hz |
Energieverbrauch | 800 W |
Anlagengröße |
Technische Daten | LWI V FSS 300 W |
---|---|
Laserschutzklasse | 4 |
Strahlenquelle | FSS FullSolidState Fibrelaser, Dioden |
Wellenlänge | 1070 nm |
max. Impulsenergie | 30 Joule |
max. Impulsleistung | 3 kW |
max. mittlere Ausgangsleistung | 300 W |
Pulsenergieeinstellung | Strom |
Spannung | 10 - 100 % |
Pulsdauer | 0,1 - 50 ms /cw |
Pulswiederholrate | 1-100 hz |
Puls Fill | - |
PWM mode | 1 - 100 % |
Brennweite | 190 mm |
Spotdurchmesser | 100 µm - 2mm, motorisch verstellbar |
Beobachtungsoptik | Leica Leica Stereomikroskop, 20-fach Okulare |
Beleuchtung Arbeitsbereich | zweifach LED Kaltlicht, schalt- und dimmbar |
Parameterspeicher | 50 Sätze mit Namen speicherbar |
Energiemesssystem | integriert |
Steuerung | Multiprozessorsteuerung, Selbstdiagnosesystem, Wartungshinweise u. Statusmeldungen in Klartexts |
Schnittstellen | RS232, CAN-Bus |
Schutzgaszufuhr | zuschaltbar mit variabler Nachströmzeit, Auslass über flexible Gasdüse |
Kühlsystem | vollständig integriert, geschlossen, Lüfter |
weitere Kühloptionen | - |
elektrischer Anschluss | 1-phasig , 90-250V, 50/60 hz |
Energieverbrauch | 1,2 kW |
Anlagengröße |
Technische Daten | LWI V FSS 450 W |
---|---|
Laserschutzklasse | 4 |
Strahlenquelle | FSS FullSolidState Fibrelaser, Diodes |
Wellenlänge | 1070 nm |
max. Impulsenergie | 45 Joule |
max. Impulsleistung | 4,5 kW |
max. mittlere Ausgangsleistung | 450 W |
Pulsenergieeinstellung | Strom |
Spannung | 10 - 100 % |
Pulsdauer | 0,1 - 50 ms /cw |
Pulswiederholrate | 1-100 hz |
Pulswiederholrate | - |
PWM mode | - |
Brennweite | 190 mm |
Spotdurchmesser | 100 µm - 2mm, motorisch verstellbar |
Beobachtungsoptik | Leica Leica Stereomikroskop, 20-fach Okulare |
Beleuchtung Arbeitsbereich | zweifach LED Kaltlicht, schalt- und dimmbar |
Parameterspeicher | 50 Sätze mit Namen speicherbar |
Energiemesssystem | integriert |
Steuerung | Multiprozessorsteuerung, Selbstdiagnosesystem, Wartungshinweise u. Statusmeldungen in Klartext |
Schnittstellen | RS232, CAN-Bus |
Schutzgaszufuhr | zuschaltbar mit variabler Nachströmzeit, Auslass über flexible Gasdüse |
Kühlsystem | vollständig integriert, geschlossen, Lüfter |
weitere Kühloptionen | - |
elektrischer Anschluss | 1-phasig , 90-250V, 50/60 hz |
Energieverbrauch | 2,5 kW |
Anlagengröße |